Midone - HTML Admin Template

DATA BARANG

Pencarian
   
   
No Kode Nama Satuan Jenis Jenis Global Group Harga Beli Trakhir beli Harga jual Trakhir Jual Berat Berat Asli Kadar Kadar Cetak Harga sekarang #
1 GLKM-VIAD-13 GL KOLONG MODEL KERAMIK PITA (37.5%) GR GL KOLONG MODEL GELANG STW 492000 2022-09-14 492000 2022-12-24 14:05:01 1.500 1.470 41.00 8 800,000
2 LM-VIAD-2 LM ANTAM PRESS EMAS KITA (99,99%) GR LOGAM MULIA LOGAM MULIA TW 41250000 2022-09-16 44000000 2022-09-16 17:43:25 50.000 50.000 110.00 24 800,000
3 GLKM-VIAD-14 GL KOLONG MODEL CARTIER (PUTIH)(37.5%) GR GL KOLONG MODEL GELANG STW 968000 2022-09-14 968000 2022-12-04 10:39:22 2.950 2.950 41.00 8 800,000
4 GLR-VIAD-30 GL RANTE PLAT 4 (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1640000 2022-09-14 1640000 2022-10-03 10:59:19 5.000 5.000 41.00 8 800,000
5 GLR-VIAD-31 GL RANTE PLAT 4 (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1296000 2022-09-14 1296000 2022-10-27 14:12:07 3.950 3.940 41.00 8 800,000
6 LM-VIAD-7 LM ANTAM PRESS EMAS KITA (99,99%) GR LOGAM MULIA LOGAM MULIA TW 825000 2022-09-28 880000 2022-10-01 10:59:02 1.000 1.000 110.00 24 800,000
7 LM-VIAD-8 LM ANTAM PRESS EMAS KITA (99,99%) GR LOGAM MULIA LOGAM MULIA TW 825000 2022-09-28 880000 2022-10-01 10:59:01 1.000 1.000 110.00 24 800,000
8 GLKR-VIAD-2 GL KREPYAK PLAT (37.5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 3537500 2022-09-14 3537500 2023-03-13 11:53:14 10.150 10.110 41.00 8 850,000
9 GLR-VIAD-33 GL RANTE PLAT 4 (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 951500 2022-09-14 951500 2023-01-07 09:14:35 2.900 2.890 41.00 8 800,000
10 GLR-VIAD-34 GL RANTE PLAT 4 (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1345000 2022-09-14 1345000 2022-09-30 09:16:26 4.100 4.060 41.00 8 800,000
11 GLRT-VIAE-2 GL RANTE TIFFANY 2M (75%) GR GL RANTE GELANG TW 7314500 2022-10-09 7314500 2022-11-04 17:16:00 11.150 11.140 82.00 17 800,000
12 GLR-VIAD-35 GL RANTE PLAT 4 (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1640000 2022-09-14 1640000 2022-10-09 11:11:28 5.000 5.000 41.00 8 800,000
13 GLR-VIAD-36 GL RANTE PLAT 4 (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1394000 2022-09-14 1394000 2023-03-03 15:11:17 4.000 3.980 41.00 8 850,000
14 GLR-VIAD-37 GL RANTE PLAT 4 (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1312000 2022-09-14 1312000 2022-09-25 18:06:47 4.000 4.000 41.00 8 800,000
15 GLKR-VIAD-5 GL KREPYAK MARCOPOLO VAR(37,5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 3397000 2022-09-14 3397000 2022-10-19 14:09:58 9.650 9.630 44.00 8.00 800,000
16 GLR-VIAD-38 GL RANTE PLAT 4 (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1000500 2022-09-14 1000500 2022-09-19 11:55:51 3.050 3.020 41.00 8 800,000
17 GLKR-VIAD-6 GL KREPYAK PLAT ROLLEX VAR (37.5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 3674000 2022-09-14 3674000 2022-12-13 15:10:12 11.200 11.180 41.00 8 800,000
18 GLR-VIAD-39 GL RANTE PLAT 4 (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 951500 2022-09-14 951500 2023-01-14 10:36:41 2.900 2.890 41.00 8 800,000
19 AT-XHXC-52 ANTING TLUSUP ITALY AD1 PNJG(37,5%) GR ANTING ANTING STW 372000 2024-08-03 372000 2025-01-18 13:43:45 0.650 0.650 44.00 8.00 1,300,000
20 GLKR-VIAD-7 GL KREPYAK MARCOPOLO VAR(37,5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 3414500 2022-09-14 3414500 2022-09-26 16:11:29 9.700 9.700 44.00 8.00 800,000
21 GLKR-VIAD-8 GL KREPYAK MARCOPOLO VAR (37.5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 2640500 2022-09-14 2640500 2022-10-11 09:19:40 8.050 8.030 41.00 8 800,000
22 LM-VIAD-3 LM ANTAM PRESS (99,99%) GR LOGAM MULIA LOGAM MULIA TW 825000 2022-09-14 825000 2008-01-01 01:01:01 1.000 1.000 110.00 24 750,000
23 GLR-VIAD-40 GL RANTE PLAT 4 (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 984000 2022-09-14 984000 2022-10-17 18:00:37 3.000 2.990 41.00 8 800,000
24 GLKR-VIAD-9 GL KREPYAK MARCOPOLO VAR(37,5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 3379500 2022-09-14 3379500 2022-09-18 15:41:26 9.600 9.580 44.00 8.00 800,000
25 GLKR-VIAD-10 GL KREPYAK MARCOPOLO VAR(37,5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 3397000 2022-09-14 3397000 2022-09-17 16:03:45 9.650 9.610 44.00 8.00 800,000
26 GLKR-VIAD-11 GL KREPYAK MARCOPOLO VAR (37.5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 2132000 2022-09-14 2132000 2023-01-08 12:48:13 6.500 6.480 41.00 8 800,000
27 LM-VIAD-4 LM UBS (99,99%) GR LOGAM MULIA LOGAM MULIA TW 412500 2022-09-14 412500 2008-01-01 01:01:01 0.500 0.500 110.00 24 750,000
28 GLKR-VIAD-12 GL KREPYAK MARCOPOLO VAR (37.5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 3729000 2022-09-14 3729000 2023-04-20 16:13:52 10.700 10.660 41.00 8 850,000
29 LM-VIAD-5 LM UBS (99,99%) GR LOGAM MULIA LOGAM MULIA TW 412500 2022-09-14 412500 2008-01-01 01:01:01 0.500 0.500 110.00 24 750,000
30 GLKR-VIAD-13 GL KREPYAK ROLEX VAR(37,5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 4558500 2022-09-14 4558500 2022-10-04 16:32:49 12.950 12.930 44.00 8.00 800,000
31 GLR-VIAD-42 GL RANTE PLAT 4 (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 738000 2022-09-14 738000 2022-11-02 18:38:48 2.250 2.230 41.00 8 800,000
32 GLKR-VIAD-14 GL KREPYAK RANTE HARLEY (37.5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 3280000 2022-09-14 3280000 2022-09-25 11:38:29 10.000 9.980 41.00 8 800,000
33 GLKR-VIAD-15 GL KREPYAK MAROCPOLO CHRISTIAN DIOR VAR(37,5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 2042000 2022-09-14 2042000 2022-09-19 15:54:33 5.800 5.760 44.00 8.00 800,000
34 GLKR-VIAD-16 GL KREPYAK MAROCPOLO CHRISTIAN DIOR VAR(37,5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 2077000 2022-09-14 2077000 2022-09-16 18:29:37 5.900 5.860 44.00 8.00 800,000
35 LM-VIAI-13 LOGAM MULIA ANTAM PRESS (99,99%) GR LOGAM MULIA LOGAM MULIA TW 1650000 2022-09-28 1760000 2022-09-30 12:02:41 2.000 2.000 110.00 24 800,000
36 GLR-VIAD-44 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1232000 2022-09-14 1232000 2022-10-23 14:10:47 3.500 3.490 44.00 8.00 800,000
37 GLR-VIAD-45 GL RANTE PLAT 3 (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1312000 2022-09-14 1312000 2022-12-26 10:38:12 4.000 3.970 41.00 8 800,000
38 GLKR-VIAD-17 GL KREPYAK PLAT CUKIT VAR (37.5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 4822000 2022-09-14 4822000 2022-12-14 11:18:36 14.700 14.680 41.00 8 800,000
39 LM-VIAI-17 LOGAM MULIA ANTAM PRESS (99,99%) GR LOGAM MULIA LOGAM MULIA TW 1650000 2022-09-28 1760000 2022-09-30 12:02:42 2.000 2.000 110.00 24 800,000
40 GLR-VIAD-47 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1003500 2022-09-14 1003500 2022-10-22 15:12:18 2.850 2.820 44.00 8.00 800,000
41 LM-VIAI-19 LOGAM MULIA ANTAM PRESS (99,99%) GR LOGAM MULIA LOGAM MULIA TW 825000 2022-09-28 880000 2022-10-02 08:44:46 1.000 1.000 110.00 24 800,000
42 GLR-VIAD-49 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1214500 2022-09-14 1214500 2022-11-14 15:17:44 3.450 3.450 44.00 8.00 800,000
43 GLR-VIAD-50 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1162000 2022-09-14 1162000 2022-10-14 11:19:16 3.300 3.290 44.00 8.00 800,000
44 GLKR-VIAD-18 GL KREPYAK PLAT VERSACE VAR (37.5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 1378000 2022-09-14 1378000 2022-09-26 17:46:21 4.200 4.200 41.00 8 800,000
45 GLR-VIAD-51 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1355500 2022-09-14 1355500 2022-09-30 14:41:18 3.850 3.850 44.00 8.00 800,000
46 GLR-VIAD-52 GL RANTE PLAT 4 (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1148000 2022-09-14 1148000 2022-09-20 18:32:29 3.500 3.490 41.00 8 800,000
47 GLR-VIAD-53 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1355500 2022-09-14 1355500 2022-11-22 11:43:58 3.850 3.840 44.00 8.00 800,000
48 GLR-VIAD-54 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1126500 2022-09-14 1126500 2022-10-25 13:38:02 3.200 3.180 44.00 8.00 800,000
49 GLKR-VIAD-19 GL KREPYAK PLAT CUKIT VAR (37.5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 1591000 2022-09-14 1591000 2022-09-16 12:06:14 4.850 4.830 41.00 8 800,000
50 GLR-VIAD-55 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 986000 2022-09-14 986000 2022-10-09 11:16:51 2.800 2.780 44.00 8.00 800,000
51 CCM-WEAB-67 CC MODEL DIAMOND LOOK (37,5%) GR CC MODEL CINCIN STW 1332500 2023-05-12 1332500 2008-01-01 01:01:01 2.500 2.460 41.00 8 1,300,000
52 GLR-VIAD-57 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1214500 2022-09-14 1214500 2022-11-15 12:52:26 3.450 3.430 44.00 8.00 800,000
53 CCP-WKBC-48 CC POLOS BANGKOK CUKIT VAR (37.5%) GR CC POLOS CINCIN STW 361000 2023-11-24 361000 2024-03-05 09:47:47 1.000 1.000 41.00 8 880,000
54 GLR-VIAD-58 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1003500 2022-09-14 1003500 2022-10-09 13:25:15 2.850 2.840 44.00 8.00 800,000
55 GLR-VIAD-59 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1126500 2022-09-14 1126500 2023-01-02 14:50:41 3.200 3.160 44.00 8.00 800,000
56 GLKR-VIAD-21 GL KREPYAK MARCOPOLO VAR(37.5%) GR GL KREPYAK GELANG STW 1591000 2022-09-14 1591000 2022-10-25 11:21:04 4.850 4.810 41.00 8 800,000
57 GLR-VIAD-60 GL RANTE HOLLO PAPERLINA (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 1870000 2022-09-14 1870000 2022-09-20 11:07:46 5.700 5.680 41.00 8 800,000
58 GLR-VIAD-62 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1179500 2022-09-14 1179500 2022-10-19 12:32:51 3.350 3.330 44.00 8.00 800,000
59 GLR-VIAD-63 GL RT HOLLO PAPERLINA KUNCI AD PENUH(37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 2476500 2022-09-14 2476500 2022-10-09 12:50:55 7.550 7.540 41.00 8 800,000
60 GLR-VIAD-64 GL RANTE HOLO FANCY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 689000 2022-09-14 689000 2022-09-26 14:02:00 2.100 2.060 41.00 8 800,000
61 GLR-VIAD-65 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1302500 2022-09-14 1302500 2022-10-21 14:46:29 3.700 3.700 44.00 8.00 800,000
62 GLR-VIAD-67 GL RT HOLLO PAPERLINA 1K (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 935000 2022-09-14 935000 2022-09-18 13:53:22 2.850 2.810 41.00 8 800,000
63 GLR-VIAD-68 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1056000 2022-09-14 1056000 2022-09-27 16:48:53 3.000 2.980 44.00 8.00 800,000
64 GLR-VIAD-69 GL RT HOLLO PAPERLINA 1M1K (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 771000 2022-09-14 771000 2022-09-16 12:53:53 2.350 2.310 41.00 8 800,000
65 GLR-VIAD-70 GL RANTE HOLO FANCY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 656000 2022-09-14 656000 2022-09-22 11:24:46 2.000 1.990 41.00 8 800,000
66 GLR-VIAD-71 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1091500 2022-09-14 1091500 2022-09-17 18:48:59 3.100 3.100 44.00 8.00 800,000
67 GLR-VIAD-72 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1179500 2022-09-14 1179500 2022-09-21 12:26:06 3.350 3.320 44.00 8.00 800,000
68 GLR-VIAD-74 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1109000 2022-09-14 1109000 2022-10-08 18:16:00 3.150 3.150 44.00 8.00 800,000
69 GLR-VIAD-75 GL RANTE HOLO FANCY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1230000 2022-09-14 1230000 2022-09-18 18:08:14 3.750 3.750 41.00 8 800,000
70 GLR-VIAD-76 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1250000 2022-09-14 1250000 2022-11-10 16:47:45 3.550 3.530 44.00 8.00 800,000
71 GLR-VIAD-77 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1109000 2022-09-14 1109000 2022-11-18 16:22:21 3.150 3.140 44.00 8.00 800,000
72 GLR-VIAD-78 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 986000 2022-09-14 986000 2022-09-23 13:44:18 2.800 2.790 44.00 8 800,000
73 GLR-VIAD-79 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1214500 2022-09-14 1214500 2022-10-22 17:11:46 3.450 3.450 44.00 8.00 800,000
74 GLR-VIAD-80 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1091500 2022-09-14 1091500 2022-11-07 16:46:17 3.100 3.090 44.00 8.00 800,000
75 GLR-VIAD-81 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1038500 2022-09-14 1038500 2022-10-01 15:35:24 2.950 2.920 44.00 8.00 800,000
76 GLR-VIAD-82 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1285000 2022-09-14 1285000 2022-10-15 17:40:31 3.650 3.640 44.00 8.00 800,000
77 GLR-VIAD-83 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1003500 2022-09-14 1003500 2022-10-20 10:36:15 2.850 2.820 44.00 8.00 800,000
78 GLR-VIAD-84 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1250000 2022-09-14 1250000 2022-09-29 17:52:58 3.550 3.520 44.00 8.00 800,000
79 GLR-VIAD-85 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1250000 2022-09-14 1250000 2022-11-27 11:42:54 3.550 3.510 44.00 8.00 800,000
80 GLR-VIAD-86 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 986000 2022-09-14 986000 2022-11-06 15:57:40 2.800 2.780 44.00 8.00 800,000
81 GLR-VIAD-87 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1197000 2022-09-14 1197000 2022-09-24 14:45:04 3.400 3.370 44.00 8.00 800,000
82 GLR-VIAD-88 GL RANTE HOLO FANCY(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1091500 2022-09-14 1091500 2022-10-17 13:36:43 3.100 3.100 44.00 8.00 800,000
83 GLR-VIAD-89 GL RANTE HOLO 2 LAYER T&CO(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 3520000 2022-09-14 3520000 2022-09-23 11:55:51 10.000 10.000 44.00 8.00 800,000
84 GLR-VIAD-90 GL RANTE HOLO FANCY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 607000 2022-09-14 607000 2022-09-17 10:09:04 1.850 1.840 41.00 8 800,000
85 GLR-VIAD-91 GL RANTE HOLO FANCY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 623500 2022-09-14 623500 2022-09-22 10:51:05 1.900 1.860 41.00 8 800,000
86 GLR-VIAD-92 GL RANTE HOLO FANCY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1132000 2022-09-14 1132000 2022-10-06 12:12:05 3.450 3.420 41.00 8 800,000
87 GLR-VIAD-93 GL RANTE HOLO 2 LAYER TIFFANY&CO 1M (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 3573000 2022-09-14 3573000 2022-09-21 09:30:37 10.150 10.130 44.00 8.00 800,000
88 LM-VIAD-6 LM ANTAM EMAS KITA (99,99%) GR LOGAM MULIA LOGAM MULIA TW 8250000 2022-09-15 8800000 2022-09-16 15:43:55 10.000 10.000 110.00 24 800,000
89 GLR-VIAD-94 GL RANTE HOLO FANCY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1197500 2022-09-14 1197500 2022-09-24 17:20:41 3.650 3.640 41.00 8 800,000
90 GLR-VIAD-95 GL RT HOLLO PAPERLINA ROMAWI(37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 984000 2022-09-14 984000 2023-01-06 12:00:05 3.000 3.000 41.00 8 800,000
91 GLR-VIAD-96 GL RT HOLLO PAPERLINA 5M1K (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 984000 2022-09-14 984000 2022-12-30 16:10:02 3.000 2.980 41.00 8 800,000
92 GLR-VIAD-98 GL RANTE HOLO FANCY 1M (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 2017500 2022-09-14 2017500 2022-09-22 14:03:53 6.150 6.130 41.00 8 800,000
93 GLR-VIAD-99 GL RANTE HOLO FANCY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1033500 2022-09-14 1033500 2022-09-18 18:40:44 3.150 3.110 41.00 8 800,000
94 GLR-VIAD-100 GL RT HOLLO PAPERLINA BOLA MERCURY (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 935000 2022-09-14 935000 2022-10-17 09:49:10 2.850 2.810 41.00 8 800,000
95 GLR-VIAD-101 GL RT HOLLO PAPERLINA BOLA 4M (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 1164500 2022-09-14 1164500 2022-09-26 12:48:53 3.550 3.510 41.00 8 800,000
96 GLR-VIAD-103 GL RT HOLLO PAPERLINA 5M (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 1574500 2022-09-14 1574500 2022-09-30 12:48:20 4.800 4.780 41.00 8 800,000
97 GLR-VIAD-104 GL RANTE HOLO FANCY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 935000 2022-09-14 935000 2022-09-25 18:06:54 2.850 2.850 41.00 8 800,000
98 GLR-VIAD-105 GL RT HOLLO PAPERLINA (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 1132000 2022-09-14 1132000 2022-10-29 10:18:30 3.450 3.430 41.00 8 800,000
99 GLR-VIAD-106 GL RANTE HOLO FANCY VAR (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 918500 2022-09-14 918500 2022-11-14 09:28:50 2.800 2.800 41.00 8 800,000
100 GLR-VIAD-107 GL RT HOLLO VAR T&CO(37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 1230000 2022-09-14 1230000 2022-10-07 13:23:08 3.750 3.710 41.00 8 800,000
101 GLR-VIAD-108 GL RANTE HOLO FANCY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 984000 2022-09-14 984000 2022-11-19 10:33:49 3.000 2.980 41.00 8 800,000
102 GLR-VIAD-109 GL RT HOLLO PAPERLINA 1M1K (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 607000 2022-09-14 607000 2022-09-18 18:41:41 1.850 1.820 41.00 8 800,000
103 GLR-VIAD-110 GL RT HOLLO GEPENG 2K (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 640000 2022-09-14 640000 2022-09-26 15:33:01 1.950 1.940 41.00 8 800,000
104 GLR-VIAD-111 GL RANTE HOLO FANCY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 902000 2022-09-14 902000 2022-09-20 09:21:48 2.750 2.720 41.00 8 800,000
105 GLR-VIAD-113 GL RT HOLLO 1M (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 771000 2022-09-14 771000 2022-09-18 13:45:23 2.350 2.350 41.00 8 800,000
106 GLR-VIAD-114 GL KAKI RT HOLLO PAPERLINA 1M1K (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 1345000 2022-09-14 1345000 2022-10-29 17:52:51 4.100 4.100 41.00 8 800,000
107 GLR-VIAD-115 GL KAKI RT HOLLO PAPERLINA 1M1K (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 1361500 2022-09-14 1361500 2022-09-26 13:00:10 4.150 4.120 41.00 8 800,000
108 GLR-VIAD-117 GL RT HOLLO HERMES (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 1115500 2022-09-14 1115500 2022-10-25 18:12:31 3.400 3.400 41.00 8 800,000
109 GLR-VIAD-118 GL RANTE HOLO (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 607000 2022-09-14 607000 2022-09-21 15:09:47 1.850 1.810 41.00 8 800,000
110 GLR-VIAD-119 GL RT HOLLO HERMES (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 1132000 2022-09-14 1132000 2022-09-17 10:22:30 3.450 3.450 41.00 8 800,000
111 GLR-VIAD-120 GL RANTE HOLO (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 607000 2022-09-14 607000 2022-09-18 10:46:05 1.850 1.810 41.00 8 800,000
112 GLR-VIAD-121 GL RANTE HOLO (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 607000 2022-09-14 607000 2022-10-02 14:04:03 1.850 1.820 41.00 8 800,000
113 GLR-VIAD-122 GL RT HERMES 10M (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 1443500 2022-09-14 1443500 2022-10-02 15:34:36 4.400 4.400 41.00 8 800,000
114 LM-VIBA-17 LM ANTAM PRESS (99,99%) GR LOGAM MULIA LOGAM MULIA TW 41250000 2022-09-26 44000000 2022-10-06 10:22:27 50.000 50.000 110.00 24 800,000
115 GLR-VIAD-124 GL RT HERMES 2K (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 951500 2022-09-14 951500 2022-10-02 11:42:45 2.900 2.870 41.00 8 800,000
116 GLR-VIAD-125 GL RANTE HOLO FANCY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 590500 2022-09-14 590500 2022-09-23 09:34:03 1.800 1.800 41.00 8 800,000
117 GLR-VIAD-126 GL RT HERMES 4M (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 1033500 2022-09-14 1033500 2022-09-27 14:06:46 3.150 3.130 41.00 8 800,000
118 GLR-VIAD-127 GL RANTE HOLO HERMES VAR (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 836500 2022-09-14 836500 2022-10-09 10:53:02 2.550 2.550 41.00 8 800,000
119 GLR-VIAD-128 GL RT HERMES 2K (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 722000 2022-09-14 722000 2022-09-25 10:52:41 2.200 2.160 41.00 8 800,000
120 GLR-VIAD-129 GL RT HERMES 1M1K (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 689000 2022-09-14 689000 2022-11-08 10:02:59 2.100 2.060 41.00 8 800,000
121 GLR-VIAD-130 GL RANTE HOLO PAPERLINA 1M (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 968000 2022-09-14 968000 2022-12-30 16:14:48 2.950 2.950 41.00 8 800,000
122 GLR-VIAD-131 GL RANTE HOLO PAPERLINA (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 607000 2022-09-14 607000 2022-09-28 15:03:06 1.850 1.820 41.00 8 800,000
123 GLR-VIAD-132 GL RANTE HOLO (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 590500 2022-09-14 590500 2022-09-27 16:47:25 1.800 1.760 41.00 8 800,000
124 GLR-VIAD-133 GL RANTE HOLO FANCY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 607000 2022-09-14 607000 2022-10-06 18:06:37 1.850 1.840 41.00 8 800,000
125 GLR-VIAD-134 GL RANTE HOLO FANCY AD PENUH (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1296000 2022-09-14 1296000 2022-09-25 16:43:43 3.950 3.910 41.00 8 800,000
126 KLCS-VIAD-7 KL CASSANO+M BULAT CUKIT AD PENUH(37,5%) GR KL CASSANO KALUNG STW 1197000 2022-09-14 1197000 2022-11-29 12:29:17 3.400 3.390 44.00 8 800,000
127 GLR-VIAD-135 GL RT HERMES 2K (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 820000 2022-09-14 820000 2022-09-24 14:36:06 2.500 2.480 41.00 8 800,000
128 GLR-VIAD-136 GL RANTE HOLO CARTIER (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 853000 2022-09-14 853000 2022-10-22 13:13:46 2.600 2.600 41.00 8 800,000
129 GLR-VIAD-137 GL RT HERMES 1M1K (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 984000 2022-09-14 984000 2022-09-25 10:51:44 3.000 3.000 41.00 8 800,000
130 GLR-VIAD-138 GL RANTE SRT CASSANO BULAT AD PENUH(37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 722000 2022-09-14 722000 2022-11-29 12:29:15 2.050 2.010 44.00 8 800,000
131 GLR-VIAD-139 GL RANTE HARLEY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1656500 2022-09-14 1656500 2022-09-17 15:29:54 5.050 5.030 41.00 8 800,000
132 GLR-VIAD-140 GL RT HERMES BOLA (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 1050000 2022-09-14 1050000 2022-09-20 15:17:23 3.200 3.200 41.00 8 800,000
133 GLR-VIAD-141 GL RT HERMES BAMBU(37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 902000 2022-09-14 902000 2022-10-01 14:56:38 2.750 2.710 41.00 8 800,000
134 GLR-VIAD-142 GL RANTE HARLEY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1656500 2022-09-14 1656500 2022-10-01 15:39:47 5.050 5.030 41.00 8 800,000
135 GLR-VIAD-143 GL RANTE HARLEY (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1017000 2022-09-14 1017000 2022-09-19 11:40:58 3.100 3.090 41.00 8 800,000
136 GLR-VIAD-144 GL RT HERMES (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 1132000 2022-09-14 1132000 2022-09-30 14:38:44 3.450 3.430 41.00 8 800,000
137 AT-VIAD-4 ANTING DEWI+M BULAT CUKIT(37,5%) GR ANTING ANTING STW 651500 2022-09-14 651500 2022-11-29 12:29:19 1.850 1.850 44.00 8 800,000
138 GLR-VIAD-145 GL RT HERMES (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 836500 2022-09-14 836500 2022-09-18 17:02:44 2.550 2.510 41.00 8 800,000
139 GLR-VIAD-146 GL RANTE HARLEY PLAT AD PENUH (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 1164500 2022-09-14 1164500 2022-10-30 09:18:57 3.550 3.550 41.00 8 800,000
140 GLR-VIAD-147 GL RT HERMES (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 607000 2022-09-14 607000 2022-09-21 12:18:54 1.850 1.810 41.00 8 800,000
141 CCM-WAAX-48 CC MODEL CHANEL(37.5%) GR CC MODEL CINCIN STW 590500 2023-01-10 590500 2023-01-16 15:09:12 1.800 1.770 41.00 8 800,000
142 GLR-VIAD-149 GL RT HERMES 2K (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 541500 2022-09-14 541500 2022-09-25 15:27:51 1.650 1.610 41.00 8 800,000
143 GLR-VIAD-150 GL RANTE BOLA CUKIT VAR (37,5%) GR GL RANTE GELANG STW 2099500 2022-09-14 2099500 2022-12-07 15:21:55 6.400 6.380 41.00 8 800,000
144 GLR-VIAD-151 GL RT HERMES 5M (37.5%) GR GL RANTE GELANG STW 590500 2022-09-14 590500 2022-09-26 14:05:53 1.800 1.770 41.00 8 800,000
